تكوين
- التفاصيل
- كتب بواسطة: adminnt
- المجموعة: تكوين
- الزيارات: 2830

الدكتوراه المفتوحة
| رقم | رقم الإعتماد | اسم التكوين في الدكتوراه | # طلبة الدكتوراه المعتمدين | السنة | المسؤول | الفترة (من - إلي) | ||||||
| N° | N° d'Agrement | Intitulé de la formation doctorale | # Doc. engagés | Année | Responsable | Période (Début_Fin) | ||||||
| 1 | 456/06/07/2018 | علم النفس | 9 | 2018 | خميس محمد سليم | 2018 | 2019 | |||||
| 2 | 456/06/07/2019 | علم النفس | 9 | 2019 | بوعافية خالد | 2019 | 2020 | |||||
| 3 | 456/06/07/2020 | الفلسفة | 9 | 2018 | زيغمي احمد | 2018 | 2019 | |||||
| 4 | 456/06/07/2021 | الفلسفة | 6 | 2019 | زيغمي احمد | 2019 | 2020 | |||||
| الأنثروبولوجيا | الاستاذ صالي | |||||||||||
| علم النفس | الأستاذة تومي | |||||||||||
| الديموغرافيا | خليفة عبد القادر | |||||||||||
للمزيد من المعلومات
لطلبة المسجلين في دكتوراه الطور الثالث لكلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية




